Peringkat 20 Besar (per 17 Juli 2014)[1] |
||||
---|---|---|---|---|
Peringkat | Tim | Poin | ||
1 | 1724 | |||
2 | 1606 | |||
3 | 1496 | |||
4 | 1492 | |||
5 | 1401 | |||
6 | 1330 | |||
7 | 1241 | |||
8 | 1229 | |||
9 | 1216 | |||
10 | 1202 | |||
11 | 1148 | |||
12 | 1098 | |||
13 | 1091 | |||
14 | 1056 | |||
15 | 989 | |||
16 | 986 | |||
17 | 955 | |||
18 | 930 | |||
19 | 917 | |||
20 | 911 | |||
... | ||||
153 | 141 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar