Semua berita Barcelona
Pemain | Kebangsaan | Posisi | Usia | Pertandingan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Jordi Masip | Penjaga gawang | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | M. ter Stegen | Penjaga gawang | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | C. Bravo | Penjaga gawang | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Douglas Pereira | Pemain bertahan | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Edgar Ié | Pemain bertahan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Martín Montoya | Pemain bertahan | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | F. Bagnack | Pemain bertahan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Álex Grimaldo | Pemain bertahan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Jordi Alba | Pemain bertahan | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Bartra | Pemain bertahan | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Lucas Gafarot | Pemain bertahan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Dani Alves | Pemain bertahan | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | T. Vermaelen | Pemain bertahan | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Adriano Correia | Pemain bertahan | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | J. Mathieu | Pemain bertahan | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Piqué | Pemain bertahan | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Iniesta | Pemain tengah | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Rafinha | Pemain tengah | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Sergi Samper | Pemain tengah | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Patric | Pemain tengah | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Joan Román | Pemain tengah | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Busquets | Pemain tengah | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | D. Babunski | Pemain tengah | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | J. Mascherano | Pemain tengah | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | Xavi | Pemain tengah | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Sergi Roberto | Pemain tengah | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | I. Rakitić | Pemain tengah | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | A. Halilović | Pemain tengah | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Adama Traoré | Penyerang | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Munir | Penyerang | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Neymar | Penyerang | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | L. Messi | Penyerang | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | L. Suárez | Penyerang | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Pedro | Penyerang | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | Sandro Ramírez | Penyerang | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | J. Dongou | Penyerang | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar